GZVF gyfres cynhyrchion gofal iechyd a bwyd diwydiannol gwactod rhewi sychwr
Bwyd gyfres GZVF rhewi'r sgrin gyffwrdd sychwyr dwylo defnyddio lliw dwbl a PLC fel y ganolfan rheolaeth, system rheoli sefydlog a dibynadwy. Gall storio 33groups rhewi sychu y rhaglen, a gall pob rhaglen sefydlu segmentau 36. Gall ei ddangos cromlin rhewi sychu ac yn cofnodi data awtomatig. Rhewi gellir sychu data allbwn drwy USB ddisg fflasg.
Mae GZVF gyfres rhewi sychwyr ffrwythau peiriant sychu yn defnyddio uned oeri Bitzer, gall condenser tymheredd gyrraedd <-75℃, perfformiad sefydlog. Mae'r model hwn yn addas ar gyfer cynhyrchu.

1. fertigol condenser silindraidd, strwythur compact, gyda gallu cipio dda dŵr, nad oes cornel marw, hawdd i dadrewi a glanhau.
2.pre-rhewi a'r broses sychu yn gorffenedig ar silff.
3. silicon olew fel cyfrwng cylchrediad, gyda rheoli tymheredd uchel yn gywir. Silff tymheredd unffurfiaeth ≤ 1℃, â gwisg sychu effaith.
4. silff tymheredd gymwysadwy, dan reolaeth, addas ar gyfer cynllun peilot a chynhyrchu.
5. cyffwrdd sgrin gweithrediad, rheoli PLC, arddangos sychu gromlin.
6. sgwâr hambwrdd hawdd i'w weithredu ac yn lân.
7. â chodi tâl falf, i lenwi nwy anadweithiol sych.
8. dewisol pwynt eutectic prawf swyddogaethau.
9. dewisol meddalwedd cyfrifiadur er mwyn gwireddu'r rheoli o bell.
10. osôn diheintio swyddogaeth yn ddewisol.
Model | GZVF-2 | GZVF-5 | GZVF-12 | GZVF-16 | GZVF-33 | GZVF-44 |
Siambr sychu | ||||||
Ardal silff(m 2) | 2.4 | 5.9 | 12 | 16 | 33 | 44 |
Maint y Siambr sychu(m) | Φ0.75 X 0.9 | Φ1.1 X 1.2 | Φ1.4 X 1.5 | Φ1.5 X 2.1 | Φ1600 X 3600 | Φ1800 X 3600 |
Haenau silff | 6+1 | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 14+1 | 14+1 |
Maint y silff(mm) | 500 X 800 | 1050 X 700 | 1200 X 800 | 1800 X 800 | 3100 X 800 | 3600 X 1000 |
Bylchiad silff(mm) | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 758 |
Number(set) troli | AMH | 1 | 2 | |||
Number(set) troli | AMH | 1 | 2 | |||
Maint hambwrdd(mm) | 350 X 500 | 350 X 500 | 400 X 600 | 400 X 600 | 400 X 500 | 400 X 500 |
Hambyrddau nifer (pcs) | 24 | 64 | 96 | 144 | 336 | 448 |
Gwresogi ffordd | gwres dargludol olew cylchrediad | |||||
Ystod tymheredd | dymheredd ystafell ~ 120 | |||||
cywirdeb rheoli | ±1℃ | |||||
condenser | ||||||
Max. Capasiti iâ Kg) | 24 | 75 | 150 | 225 | 450 | 600 |
Iâ capacity(kg/day) | 20 | 60 | 100 | 150 | 300 | 400 |
Tymheredd isaf(℃) | -85 | |||||
Arddull yn wrthwynebwyr tymheredd | anweddu uniongyrchol | |||||
Dadrewi dull | chwistrellu dŵr cynnes | |||||
paramedrau sylfaenol | ||||||
gwactod terfynol(Y flwyddyn) | 5 | |||||
Pŵer sydd wedi'u gosod(KW) | 6 | 12 | 25 | 37 | 72 | 104 |
oeri dŵr(m3/h) | oeri | 8 neu oeri aer | 15 neu oeri aer | 22 neu oeri aer | 50 | 60 |
dia bibell dŵr oeri | AMH | 1 1/4″or Amh | 1 1/2″ neu N/A | 1 1/2″ neu N/A | 2″ | 2″ |
dimensiwn(m) | 1.5x1.5 | 3 x 2 | 4x2.2 | 5x2.3 | 8x2.6 | 9x3.2 |
uchder(m) | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
pwysau | 1.3 | 2.5 | 4 | 6 | 15 | 20 |
Canolbwyntio ar allforio fferyllol & diwydiannol bwyd rhewi sychwr
Tagiau poblogaidd: Mae ffrwythau sychu dillad rewi bwyd cynhyrchion gofal iechyd peiriant sychu yn rhewi sychwr cyflenwr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyflenwyr, cyflenwr yn Tsieina, addasu, dylunio, cemegol, bioleg, fferyllol, bwyd










