Anweddydd cylchdroyn offeryn syniad sy'n angenrheidiol ar gyfer canolbwyntio, sychu ac ailgylchu mewn diwydiant cemegol, diwydiant fferyllol, bwydydd, diogelu'r amgylchedd, prifysgolion a cholegau, labordy ymchwil, ac ati.
Mae Chiller hefyd yn boblogaidd fel cylched oeri oeri tymheredd iselneu offer labordy offer oeri tymheredd isel, wedi'i gyfarparu ag anweddydd cylchdro diwydiannol i oeri cyddwysydd anweddydd cylchdro, er mwyn cynyddu anweddydd cylchdro' s cyfradd derbyn ac arbed adnodd dŵr.
Mae'n well gan y mwyafrif o'n cwsmeriaid ddewis dŵr tap fel cyfrwng oeri wrth weithredu rotavapor, yn enwedig ar gyfer anweddydd cylchdro diwydiannol, Capasiti mawr 10L, 20L, 30L, 50L, dŵr tap yw'r cyfrwng oeri mwyaf cyfleus a rhad, felly defnyddiwch oerydd ar gyferanweddydd cylchdro diwydiannol capasiti mawryn angenrheidiol, gan y gallai arbed adnoddau dŵr.
OeriRotavapor diwydiannol Rheolwr gwactod Pwmp gwactod
Heblaw am y rhain, bydd tymheredd dŵr tap yn newid fel tymor gwahanol, bydd hyn yn gwneud i gyddwysydd newid lliw a ffurfiant graddfa.Oerigallai wneud i'w dymheredd gadw ar dymheredd cyson, er mwyn cadw condeser yn lân a dim ffurfiant.
Model | ||
Amrediad tymheredd ℃ | -25℃~30℃ | |
Temp. rheolaeth | Rheolydd Aml-swyddogaeth ASET | |
Temp. rheoli dewis | Rheoli tymheredd allfa canolig dargludiad gwres | |
Protocol cyfathrebu | Protocol MODBUS RTU rhyngwyneb RS 485 | |
Adborth tymheredd | Cyfrwng dargludo gwres: PT100 | |
Capasiti oeri | 0℃ | 2.4kW |
-10℃ | 1.5kW | |
-20℃ | 0.8kW | |
Llif pwmp cylchrediad | Max20L / mun | |
a phwysau | 0.7BAR | |
Cyfaint tanc storio hylif | 25L | |
Cywasgydd | Frence Taikang | |
Anweddydd | Tiwb copr coch | |
Pannel Gweithredol | Sgrin gyffwrdd lliw 7 modfedd, cofnod cromlin tymheredd, allbwn data fel math excel. | |
Diogelu diogelwch | Swyddogaeth hunan-ddiagnosis; amddiffyniad gorlwytho rhewgell; switsh pwysedd uchel, ras gyfnewid gorlwytho, dyfais amddiffyn thermol, | |
Oergell | R-404A | |
Maint y cysylltiad | DN20 | |
Dimensiwn (oeri aer) | 400*600*1150 | |
Pwysau (oeri aer) | 145kg | |
Ffynhonnell pŵer | AC220V 50HZ | |
2.2kW (mwyafswm) | ||
Deunydd achos | Plastigau chwistrellu dalen oer-rolio | |
Dewisol | SUS304 | |
Dewisol | Pressure pwysau 10bar, pwmp sy'n cylchredeg | |
Ffynhonnell pŵer dewisol | Tri cham tri cam 220V 60HZ , 440V ~ 480V 60HZ | |
Nodyn | Gellid addasu cyfaint tanc storio hylif mwy yn seiliedig ar eich gwir anghenion. | |
Oeri anweddydd cylchdro diwydiannolrydym yn eich cynghori i ddewis cylched colling tymheredd isel LX-0400, cefnogaethaddasu anweddydd cylchdro: salesj@toptionlab.com (gwasanaeth 24h / 7days).







